ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION – EIC
NGÀY/GIỜ HỌC:
- 03 buổi / Tuần ; 45 giờ / khóa học (mỗi khóa học trung bình 2,5 tháng)
- Học buổi Sáng – Chiều & Tối các ngày trong tuần.
Level |
CEFR | Điểm số quy chiếu với các chứng chỉ Quốc tế | Course titles | Teachers | Fee/ course |
Fee/ Months |
|||
TOEIC |
TOEFL iTP | TOEFL iBT |
IELTS |
||||||
Starter | EIC1 | 2/3 VN +1/3 FRN | |||||||
A1 | EIC2 | ||||||||
Elementary | EIC3 | 2/3 VN +1/3 FRN | |||||||
A2 | 250 – 400 | EIC4 | |||||||
Pre-inter | EIC5 | 2/3 VN +1/3 FRN | |||||||
B1 | 405 – 500 |
400 – 450 |
40 – 50 | 3.5 – 4.5 | EIC6 | ||||
Intermediate | EIC7 | 1/2 VN +1/2 FRN | |||||||
EIC8 | |||||||||
Upper Intermediate | B2 | 550 – 650 | 500 | 65 | 5.0 – 5.5 | EIC9 | 1/2 VN +1/2 FRN | ||
EIC10 | |||||||||
Advanced | EIC11 | 1/2 VN +1/2 FRN | |||||||
C1 | 700 -> | 550 -> | 80 -> |
6.0 6.5 -> |
EIC12 |
HACIC danh hiệu Top 10 “Thương Hiệu Mạnh Đất Việt 2017”
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.